
I tüüpi risti süvistatavad pannipeaga kruvid
Meie I tüüpi ristsüvistatud pannipeaga kruvid on toodetud külmpea- ja kuumvormimistehnoloogia abil nimiläbimõõduga 1/8"- 3" (M3–M80). Pakume kinnitusi nii USCS/Imperial kui ka meetermõõdustikus.
- Toote tutvustus
Kirjeldus
Meie I tüüpi ristsüvistatud pannipeaga kruvid on toodetud külmpea- ja kuumvormimistehnoloogia abil nimiläbimõõduga 1/8"- 3" (M3–M80). Pakume kinnitusi nii USCS/Imperial kui ka meetermõõdustikus.
Oleme arenenud ja laiaulatuslikud võimalused, mis hõlmavad inseneritööd, teadus- ja arendustegevust, prototüüpimist, kohandatud tootmist, täppistöötlust ja testimist. Kõik meie materjalid on pärit maailma mainekamatest ja nõudlikumatest valukodadest. Hoiame oma tootelaos mitme miljoni dollari suurust kinnitusdetailide laoseisu, mis võimaldab meil kiiresti valida, pakendada ja kiirendada teie I tüüpi ristkülikupeaga kruvide tellimust.
Oleme uhked, et teenindame oma turustajaid, EPC-sid, OEM- ja MRO-kliente kogu maailmas.
Meie kinnitusdetailid vastavad kehtivatele ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN ja KS standarditele.
Meie turud hõlmavad raudteetransporti, meditsiiniseadmeid, lennundust, laevu, pooljuhte, naftat ja gaasi, farmaatsiatooteid, naftakeemiat ja rafineerimist, toiduaineid ja jooke jne.
Omadused
1. Pannipea disain: I tüüpi risti süvistatavatel pannipeaga kruvidel on pannpeaga disain, mis tagab suurema kontaktpinna ja parema kinnitustugevuse.
2. Ristsüvendi disain: Toode on varustatud ristsüvendiga, mis teeb selle paigaldamiseks ja eemaldamiseks hõlpsasti kasutatava kruvikeeraja või kruvikeerajaotsakuga.
3. Mitmed suurused ja spetsifikatsioonid: toode pakub erinevaid suurusi ja spetsifikatsioone, mis vastavad erinevatele rakendusstsenaariumidele ja keermenõuetele.
4. Kõrge tugevusega materjal: on tavaliselt valmistatud kõrgtugevast terasest või roostevabast terasest, mis tagab suurepärase tõmbetugevuse ja korrosioonikindluse.
5. Lihtne kasutada: Toode on mõeldud lihtsaks paigaldamiseks ja pingutamiseks, parandades töö efektiivsust.
6. Tasapinnaline disain: Pan Head disain tagab, et kruvipea on tasane, sobib rakendusteks, kus kruvipea peab olema pinnaga samal tasemel.
7. Lai kasutusala: seda tüüpi kruvisid kasutatakse laialdaselt masinaehituses, elektroonikas, mööblitootmises ja muudes valdkondades erinevate komponentide kinnitamiseks ja ühendamiseks.
8. Usaldusväärne kinnitusjõudlus: toote disain tagab usaldusväärse kinnitusjõudluse, vältides kruvide lõdvenemist või lahtitulemist.
9. Kõrge täpsusega tootmine: läbige ülitäpne tootmine, tagades täpsed mõõtmed ja järjepidevuse.
10. Vastavus standarditele: Toode vastab rahvusvahelistele ja tööstusstandarditele, tagades ühtlase kvaliteedi ja jõudluse.
Tehnilised andmed
|
|
||||||||||
| I tüüpi risti süvistatud pannipeaga kruvide mõõtmed | ||||||||||
| Nominaalsuurus või Kruvi põhiläbimõõt |
A | H | R | M | Juhi suurus | P | ||||
| Pea läbimõõt | Pea kõrgus | Pea Raadius |
Süvend Läbimõõt |
Süvendi tungimine Gging Depth |
||||||
| Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | |||||
| 5 | 0.1250 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.015 | 0.152 | 2 | 0.072 | 0.046 |
| 6 | 0.1380 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.015 | 0.159 | 2 | 0.080 | 0.055 |
| 7 | 0.1510 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.015 | 0.170 | 2 | 0.089 | 0.064 |
| 8 | 0.1640 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.015 | 0.175 | 2 | 0.097 | 0.071 |
| 10 | 0.1900 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.020 | 0.192 | 2 | 0.113 | 0.089 |
| 12 | 0.2160 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.025 | 0.252 | 3 | 0.124 | 0.098 |
| 14 | 0.2420 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.035 | 0.274 | 3 | 0.144 | 0.118 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.035 | 0.274 | 3 | 0.144 | 0.118 |
| 16 | 0.2680 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.035 | 0.286 | 3 | 0.158 | 0.132 |
| 18 | 0.2940 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.035 | 0.328 | 4 | 0.158 | 0.134 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.040 | 0.343 | 4 | 0.173 | 0.149 |
| 20 | 0.3200 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.040 | 0.344 | 4 | 0.173 | 0.149 |
| 24 | 0.3720 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.040 | 0.382 | 4 | 0.213 | 0.190 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.040 | 0.382 | 4 | 0.213 | 0.190 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.050 | 0.406 | 4 | 0.239 | 0.214 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.055 | 0.428 | 4 | 0.260 | 0.235 |
| 9/16 | 0.5625 | 1.041 | 1.000 | 0.391 | 0.366 | 0.065 | 0.458 | 4 | 0.292 | 0.268 |
| 5/8 | 0.6250 | 1.172 | 1.125 | 0.434 | 0.406 | 0.075 | 0.575 | 5 | 0.310 | 0.281 |
| 3/4 | 0.7500 | 1.435 | 1.375 | 0.521 | 0.488 | 0.085 | 0.621 | 5 | 0.349 | 0.322 |
Kuum tags: i-tüüpi ristkülikupeaga kruvid, Hiina i-tüüpi ristkülikupeaga kruvide tootjad, tarnijad, tehas









